支持門訓
Support Us
年月 | 收入 | 支出 | 餘絀 | 累計餘絀 |
---|---|---|---|---|
109年1月 | 1,079,425 | 1,155,995 | -76,570 | -76,570 |
109年2月 | 3,080,319 | 765,937 | 2,314,382 | 2,237,812 |
109年3月 | 946,951 | 1,177,770 | -230,819 | 2,006,993 |
109年4月 | 315,393 | 1,165,283 | -849,890 | 1,157,103 |
109年5月 | 392,223 | 745,928 | -353,705 | 803,398 |
109年6月 | 378,003 | 837,836 | -459,833 | 343,565 |
109年7月 | 1,066,503 | 691,416 | 375,087 | 718,652 |
109年8月 | 557,043 | 745,317 | -188,274 | 530,378 |
109年9月 | 925,293 | 704,951 | 220,342 | 750,720 |
109年10月 | 674,752 | 727,080 | -52,328 | 698,392 |
109年11月 | 390,266 | 701,639 | -311,373 | 387,019 |
109年12月 |
年月 | 收入 | 支出 | 餘絀 | 累計餘絀 |
---|---|---|---|---|
109年1月 | 36,500 | 328,662 | -292,162 | -292,162 |
109年2月 | 532,000 | 97,212 | 434,788 | 142,626 |
109年3月 | 33,500 | 79,032 | -45,532 | 97,094 |
109年4月 | 32,000 | 67,417 | -35,417 | 61,677 |
109年5月 | 51,000 | 86,669 | -35,669 | 26,008 |
109年6月 | 58,500 | 78,761 | -20,261 | 5,747 |
109年7月 | 74,500 | 78,185 | -3,685 | 2,062 |
109年8月 | 50,000 | 130,152 | -80,152 | -78,090 |
109年9月 | 70,900 | 68,278 | 2,622 | -75,468 |
109年10月 | 244,100 | 72,354 | 171,746 | 96,278 |
109年11月 | 46,500 | 62,571 | -16,071 | 80,207 |
109年12月 |