支持門訓
Support Us
年月 | 收入 | 支出 | 餘絀 | 累計餘絀 |
---|---|---|---|---|
112年1月 | 1,192,078 | 1,335,980 | -143,902 | -143,902 |
112年2月 | 4,008,723 | 839,568 | 3,169,155 | 3,025,253 |
112年3月 | 1,004,770 | 970,509 | 34,261 | 3,059,514 |
112年4月 | 1,285,412 | 1,446,014 | -160,602 | 2,898,912 |
112年5月 | ||||
112年6月 | ||||
112年7月 | ||||
112年8月 | ||||
112年9月 | ||||
112年10月 | ||||
112年11月 | ||||
112年12月 |
年月 | 收入 | 支出 | 餘絀 | 累計餘絀 |
---|---|---|---|---|
112年1月 | 40,400 | 213,393 | -172,993 | -172,993 |
112年2月 | 520,600 | 63,517 | 457,083 | 284,090 |
112年3月 | 241,614 | 100,469 | 141,145 | 425,235 |
112年4月 | 207,100 | 85,591 | 121,509 | 546,744 |
112年5月 | ||||
112年6月 | ||||
112年7月 | ||||
112年8月 | ||||
112年9月 | ||||
112年10月 | ||||
112年11月 | ||||
112年12月 |