支持門訓
Support Us
年月 | 收入 | 支出 | 餘絀 | 累計餘絀 |
---|---|---|---|---|
114年1月 | 1,004,958 | 1,637,144 | -632,186 | -632,186 |
114年2月 | 1,212,863 | 1,325,484 | -112,621 | -744,807 |
114年3月 | 1,110,771 | 1,356,082 | -245,311 | -990,118 |
114年4月 | 1,796,894 | 1,241,852 | 555,042 | -435,076 |
114年5月 | ||||
114年6月 | ||||
114年7月 | ||||
114年8月 | ||||
114年9月 | ||||
114年10月 | ||||
114年11月 | ||||
114年12月 |
年月 | 收入 | 支出 | 餘絀 | 累計餘絀 |
---|---|---|---|---|
114年1月 | 36,200 | 217,523 | -181,323 | -181,323 |
114年2月 | 19,300 | 87,881 | -68,581 | -249,904 |
114年3月 | 74,500 | 149,525 | -75,025 | -324,929 |
114年4月 | 359,000 | 104,667 | 254,333 | -70,596 |
114年5月 | ||||
114年6月 | ||||
114年7月 | ||||
114年8月 | ||||
114年9月 | ||||
114年10月 | ||||
114年11月 | ||||
114年12月 |