支持門訓
Support Us
| 年月 | 收入 | 支出 | 餘絀 | 累計餘絀 |
|---|---|---|---|---|
| 115年1月 | 5,492,786 | 1,400,036 | 4,092,750 | 4,092,750 |
| 115年1月專款奉獻 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 115年2月 | 838,169 | 779,085 | 59,084 | 4,151,834 |
| 115年3月 | ||||
| 115年4月 | ||||
| 115年5月 | ||||
| 115年6月 | ||||
| 115年7月 | ||||
| 115年8月 | ||||
| 115年9月 | ||||
| 115年10月 | ||||
| 115年11月 | ||||
| 115年12月 |
| 年月 | 收入 | 支出 | 餘絀 | 累計餘絀 |
|---|---|---|---|---|
| 115年1月 | 164,010 | 215,495 | -51,485 | -51,485 |
| 115年2月 | 36,700 | 81,379 | -44,679 | -96,164 |
| 115年3月 | ||||
| 115年4月 | ||||
| 115年5月 | ||||
| 115年6月 | ||||
| 115年7月 | ||||
| 115年8月 | ||||
| 115年9月 | ||||
| 115年10月 | ||||
| 115年11月 | ||||
| 115年12月 |